说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人“何宝强”先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造性的提出生态有机茶的概念并将其运用在实际制茶工艺中。当时制作的“班章白菜”“班章孔雀”系列已经成为业界津津乐道的经典产品。
说茶网/说茶优品系今大福普洱茶品牌合作商,以下是今大福普洱茶2012年至2020年的产品价格报价表,价格为今大福官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。今大福普洱茶购买,请添加说茶网思思个人微信号【5810670】或点击进入说茶优品商城今大福品牌频道购买!
今大福产品价格表,价格为今大福指导零售价,仅供参考。 | |||||
| 点击产品名称(红色)查看详情 |(或添加说茶网思思个人号:5810670咨询) | |||||
茶品年份 | 今大福普洱茶茶品名 | 茶品工艺 | 茶品规格 | 单位 | 零售价/元 |
2020 | 珍藏古树龙珠 | 普洱熟茶 | 30颗/盒 240克/盒 | 盒 | 398 |
2020 | 珍藏古树龙珠 | 普洱生茶 | 30颗/盒 240克/盒 | 盒 | 398 |
2020 | 班章四星孔雀·饼王 | 普洱生茶 | 357克*7片/提 | 饼 | 7680 |
2018 | 班章珍藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*7片/提 | 饼 | 7800 |
2020 | 班章德福青饼 | 普洱生茶 | 357克*7片/提 | 饼 | 6800 |
2020 | 风华青饼 | 普洱生茶 | 357克*7片/提*42饼/件 | 饼 | 2280 |
2020 | 班章福鹤青饼 | 普洱生茶 | 357克*7片/提*42饼/件 | 饼 | 5800 |
2020 | 柔韧有余高杆橡筋茶 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 饼 | 28800 |
2020 | 521班章高杆纪念茶 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 饼 | 28800 |
2020 | (2014年)班章生态茶(红孔雀) | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提 | 饼 | 28800 |
2020 | 班章德福熟饼 | 普洱熟茶 | 357克/饼,7饼/提 | 饼 | 12888 |
2020 | 班章五寨翡翠孔雀 | 普洱生茶 | 357克*7饼/提*42饼 | 饼 | 6800 |
2020 | 大象生态熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 530 |
2020 | 大象生态青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2880 |
2020 | 二星班章大白菜 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4580 |
2020 | 源起熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 380 |
2019 | 土鸡沱(班章珍藏青沱) | 普洱生茶 | 500克/沱/盒 | 盒 | 26800 |
2019 | 大白菜班章特制精品 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4280 |
2019 | 班章熟砖大一号 | 普洱熟茶 | 500克*16砖 | 盒 | 2880 |
2019 | 班章大白菜五星荣耀青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 5680 |
2019 | 班章五寨•金孔雀青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4680 |
2019 | 班章大白菜特制白金圆茶 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4980 |
2019 | 班章王中王班章乔木生态饼茶 | 普洱熟茶 | 1500克 | 饼 | 45800 |
2019 | 班章王中王班章乔木生态饼茶 | 普洱生茶 | 1500克 | 饼 | 45800 |
2019 | 班章孔雀五星青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 18800 |
2019 | 班章孔雀六星青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 29800 |
2019 | 金印壹号·孔雀生态砖 | 普洱生茶 | 500克*16砖/件 | 砖 | 4680 |
2019 | 班章大九金砖 | 普洱生茶 | 500克 | 盒 | 4600 |
2019 | 大福金珍散茶 | 普洱熟茶 | 200克/袋,5袋/盒 | 盒 | 680 |
2019 | 班章珍藏精品 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 11800 |
2019 | 孔雀生态熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 880 |
2019 | 孔雀大树生态青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2580 |
2019 | 班章三星大白菜青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4800 |
2019 | 古法佛香红(古树滇红) | 红茶 | 125克/罐,2罐/盒 | 盒 | 320 |
2018 | 匠品佛香红茶 | 红茶 | 125克/罐,2罐/盒 | 盒 | 320 |
2018 | 布朗珍藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1980 |
2018 | 班章大白菜珍藏青沱 | 普洱生茶 | 250克*16沱 | 沱 | 2800 |
2018 | 特制精品·勐海味 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 280 |
2018 | 班章珍藏自然头 | 普洱熟茶 | 200g/罐 2罐/盒 | 盒 | 2560 |
2018 | 生态大树珍藏龙珠 | 普洱生茶 | 400克*12盒 | 盒 | 1280 |
2018 | 班章精品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1680 |
2018 | 布朗珍藏熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1980 |
2018 | 班章普玛青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 13800 |
2018 | 班章麟寻 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4200 |
2018 | 易武凤引 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4200 |
2018 | 布朗精品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 568 |
2018 | 班章宫廷 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3600 |
2018 | 山野之巅五星班章青饼 | 普洱生茶 | 357克*14片 | 饼 | 3880 |
2018 | 班章六星大白菜 | 普洱生茶 | 357克*42片 | 饼 | 18800 |
2018 | 布朗精品熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42片 | 饼 | 428 |
2018 | 班章珍藏青砖 | 普洱生茶 | 357克*42片 | 饼 | 2980 |
2018 | 至尊班章大白菜青饼 | 普洱生茶 | 400克*84片 | 饼 | 18500 |
2017 | 特制精品 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2017 | 班章金鼎三星青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 800 |
2017 | 特制精品(青饼) | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2017 | 班章金鼎岁自然沱(饼) | 普洱生茶 | 1000克*6饼 | 饼 | 3220 |
2017 | 班章金鼎岁自然沱(砖) | 普洱生茶 | 1000克*6砖 | 砖 | 3680 |
2017 | 班章古庄园 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2017 | 班章国韵青沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 7750 |
2017 | 班章国韵熟沱 | 普洱熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 4500 |
2017 | 班章金鼎特制青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3000 |
2017 | 班章古韵金毫青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4460 |
2017 | 班章岁月金毫青饼 | 普洱生茶 | 100克*5盒*4小盒 | 饼 | 3310 |
2017 | 班章古韵六星熟饼 | 普洱熟茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4800 |
2017 | 生态熟茶 | 普洱熟茶 | 2.5千克*4袋 | 袋 | 1200 |
2017 | 生态古树珍藏茶头 | 普洱熟茶 | 500克*12合 | 盒 | 1200 |
2017 | 班章珍藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2017 | 茗典生态古树陈砖 | 普洱熟茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1120 |
2017 | 布朗山手工红茶 | 红茶 | 125克*4罐*20盒 | 盒 | 650 |
2017 | 班章岁月金沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2650 |
2017 | 三年陈布朗生态乔木老茶头 | 普洱熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 1150 |
2017 | 原生态易武青饼 | 普洱生茶 | 357克*6提*7饼 | 饼 | 1010 |
2017 | 老茶头饼 | 普洱生茶 | 357克*4提*7饼 | 饼 | 400 |
2017 | 班章珍藏青砖 | 普洱生茶 | 500克*16盒 | 盒 | 3300 |
2017 | 班章金韵方砖 | 普洱熟茶 | 100克*4小盒*10盒 | 盒 | 5130 |
2017 | 勐海手工红茶 | 红茶 | 500克*10盒 | 盒 | 1108 |
2017 | 班章国韵青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4500 |
2017 | 原生态布朗青沱 | 普洱生茶 | 500克*8袋*4个 | 个 | 1050 |
2017 | 班章源 | 普洱生茶 | 357克*4提*20饼 | 饼 | 1800 |
2017 | 班章原(资深版) | 普洱生茶 | 400克*2提*10饼 | 饼 | 6500 |
2017 | 山野青砖 | 普洱生茶 | 1000克*6砖 | 砖 | 8890 |
2017 | 金九一号普洱茶 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1090 |
2017 | 班章生态青饼(业内专供) | 普洱生茶 | 357克*7饼 | 饼 | 3600 |
2017 | 大韵珍藏青砖 | 普洱生茶 | 1000克*8盒 | 砖 | 3200 |
2016 | 生态青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 698 |
2016 | 易武乔木老树饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1280 |
2016 | 早春青品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 330 |
2016 | 生态大壹号熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 530 |
2016 | 生态今典青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 480 |
2016 | 老树陈砖 | 普洱熟茶 | 250克*4*10小盒 | 盒 | 780 |
2016 | 今典方砖 | 普洱生茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1880 |
2016 | 班章珍藏精品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2016 | 原生态班章青饼 | 普洱生茶 | 1000克*6筐*2饼 | 饼 | 5520 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶 | 普洱生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 5175 |
2016 | 原生态熟茶(金品贰号) | 普洱熟茶 | 2500克 | 袋 | 1800 |
2016 | 生态今品熟砖 | 普洱熟茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生态今典青砖 | 普洱生茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生态班章大九号 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 3800 |
2016 | 生态布朗青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2016 | 老茶头 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 380 |
2016 | 生态青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2016 | 生态四星青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 980 |
2016 | 生态五星青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4370 |
2016 | 生态六星青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 6800 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶(盖章) | 普洱生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 6900 |
2016 | 生态珍品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2016 | 班章金沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2300 |
2016 | 班章岁月 | 普洱生茶 | 100克*4小盒*5大盒*4提 | 盒 | 4140 |
2016 | 班章特二号熟饼 | 普洱熟茶 | 400克*5饼*4提 | 饼 | 4370 |
2016 | 班章原野香青饼 | 普洱生茶 | 400克*5饼*4提 | 饼 | 4460 |
2016 | 大福国茶熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 955 |
2016 | 大福国茶精品青饼 | 普洱生茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 955 |
2016 | 大福国茶青饼 | 普洱生茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 1587 |
2015 | 大福精品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2015 | 经典特优青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 420 |
2015 | 茶王青砖 | 普洱生茶 | 1000克*12砖 | 砖 | 8500 |
2015 | 大福精品熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2015 | 生态熟砖 | 普洱熟茶 | 1千克*12砖 | 砖 | 1280 |
2015 | 早春青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 420 |
2015 | 生态大壹号熟饼 | 普洱熟茶 | 357克%42饼 | 饼 | 680 |
2015 | 生态熟普 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 400 |
2015 | 生态珍藏熟饼 | 普洱熟茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 3000 |
2015 | 生态珍藏青饼 | 普洱生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4200 |
2015 | 生态古树珍藏青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 1090 |
2015 | 原生态古树贡饼 | 普洱生茶 | 250克*40饼 | 饼 | 1150 |
2015 | 原生态古树贡饼 | 普洱熟茶 | 250克*40饼 | 饼 | 1035 |
2015 | 生态珍藏熟沱 | 普洱熟茶 | 1000克*12个 | 个 | 3300 |
2015 | 生态珍藏青沱 | 普洱生茶 | 1000克*12个 | 个 | 4600 |
2015 | 生态匠品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 788 |
2015 | 珍藏小方砖熟 | 普洱熟茶 | 500克*24盒 | 盒 | 550 |
2015 | 珍藏小方砖生 | 普洱生茶 | 500克*24盒 | 盒 | 780 |
2014 | 经典特制2009年老料 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 饼 | 3980 |
2014 | 大印藏茶王青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 3600 |
2014 | 品正青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 650 |
2014 | 大品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 820 |
2014 | 大韵青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 820 |
2014 | 大印青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 950 |
2014 | 喜庆开业茶王青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 6300 |
2014 | 喜庆开业茶王熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4800 |
2014 | 金印藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2280 |
2014 | 金印尊享茶芽青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1180 |
2014 | 尊享古树青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 900 |
2014 | 班章珍藏青沱 | 普洱生茶 | 500克*24饼 | 饼 | 5800 |
2014 | 班章特制青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4200 |
2014 | 金九茶王青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3860 |
2014 | 特制熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 550 |
2014 | 特制青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 600 |
2014 | 大福青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 420 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 900克/盒 | 盒 | 665 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 450克/盒 | 盒 | 338 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 225克/盒 | 盒 | 182 |
2014 | 正口散熟茶 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 217 |
2014 | 芽尖散熟茶 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 399 |
2013 | 金熹古树青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 5313 |
2013 | 金熹大喜庆青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 7337 |
2013 | 金熹大喜庆熟饼 | 普洱熟茶 | 400克*42饼 | 饼 | 5310 |
2013 | 金九茶王青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 7600 |
2013 | 大印藏茶王青饼 | 普洱生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4750 |
2013 | 班章礼茶 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 8600 |
2013 | 班章礼茶•盖章 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 9867 |
2013 | 印藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1520 |
2013 | 大品青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 950 |
2013 | 品正青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 750 |
2013 | 经典特优青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 480 |
2013 | 大韵青砖 | 普洱生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4807 |
2013 | 大印青砖 | 普洱生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 3200 |
2013 | 金九茶芽青沱 | 普洱生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 5500 |
2013 | 金九茶芽熟沱 | 普洱生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 4800 |
2013 | 大印藏茶王熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2300 |
2013 | 经典珍藏熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 570 |
2013 | 经典特制熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2013 | 大印熟饼 | 普洱熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 620 |
2013 | 金印象青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1140 |
2013 | 金印尊享青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1480 |
2013 | 金印尊享熟砖 | 普洱熟茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 3000 |
2012 | 特优青饼 | 普洱生茶 | 357克*84饼 | 饼 | 855 |
2012 | 经典珍藏青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 860 |
2012 | 金九青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4200 |
2012 | 金九茶芽青砖 | 普洱生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 9000 |
2012 | 经典珍藏青砖 | 普洱生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4500 |
2012 | 尊享青饼 | 普洱生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1320 |
2012 | 珍品茶芽青砖 | 普洱生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 1590 |
【注】说茶网/说茶优品系今大福普洱茶品牌合作商,以下是今大福普洱茶2012年至2020年的产品价格报价表,价格为今大福官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。今大福普洱茶购买,请添加说茶网思思个人微信号【5810670】或点击进入说茶优品商城今大福品牌频道购买!
说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>说茶网 说茶优品系今大福普洱茶品牌加盟商,以下是今大福普洱茶2012年至2019年的产品价格报价表,价格为今大福官方指导价格,价格仅供参考,
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人“何宝强”先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人“何宝强”先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就
详情>说茶网(www.freeramblers.com)为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人何宝强先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造
详情>热门标签
更多